Fri 30 Oct, 2020 [10:49] |
< 鉄鋼 > | ◇宝山鋼鉄、12月積み国内向けブリキ価格据え置く |
< 鉄鉱石 > | ◇LKABの第3四半期営業利益は5.5%減益 |
< 冷鉄源 > | ◇米国の10月3週操業率69.7%に回復 |
< 合金鉄 > | ◇South32、12月積みMn鉱石価格を再値下げで提示 |
Thu 29 Oct, 2020 [15:20] |
< 鉄鋼 > | ◇中国ミル、来年1月積みホットコイル、5ドル値上げでスタート |
< 鉄鉱石 > | ◇主原料をめぐる主なニュース(10月2〜7日) |
< 冷鉄源 > | ◇鉄源協調べ、3地区平均24,712円に上昇 |
< 合金鉄 > | ◇ヴァーレのゴロNi事業売却、Trafigraと交渉進展か |
Wed 28 Oct, 2020 [11:30] |
< 鉄鋼 > | ◇USS、アラバマの新設電炉が稼働 |
< 鉄鉱石 > | ◇JSWスチール、所要鉄鉱石の27%を自社鉱山から調達 |
< 冷鉄源 > | ◇インドネシア、8月鉄スクラップ輸入は12万トン |
< 合金鉄 > | ◇South32、12月積みMn鉱石価格を値下げで提示 |
Tue 27 Oct, 2020 [11:01] |
< 鉄鋼 > | ◇中国の10月第3週、冷延横ばいもホット若干下げ |
< 鉄鉱石 > | ◇中国の鉄鋼日産量、10月中旬は上旬横ばい |
< 冷鉄源 > | ◇ベトナムの20年輸入、韓国を初めて上回る見通し |
< 合金鉄 > | ◇ヴァーレのゴロNi事業売却で労働組合がデモ |
Mon 26 Oct, 2020 [11:07] |
< 鉄鋼 > | ◇12月積み冷延輸出、スポット商談意外に静か |
< 鉄鉱石 > | ◇ミナスリオの7-9月生産は18.5%減の500万トン |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、4〜9月純利益は54%減の33億円 |
< 合金鉄 > | ◇南ア政府、クロム鉱石の輸出税を承認 |
Fri 23 Oct, 2020 [10:34] |
< 鉄鋼 > | ◇中国ミル、12月積みGIを10ドル値上げ提示 |
< 鉄鉱石 > | ◇ロシアNLMK7-9月決算は純利益3.12億ドル確保 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、岡山と高松で買値1,000円引き上げ |
< 合金鉄 > | ◇ヴァーレのゴロNi事業売却で新たな交渉相手浮上 |
Thu 22 Oct, 2020 [10:24] |
< 鉄鋼 > | ◇アジア地域のスラブ価格、12月積みCFR475ドル |
< 鉄鉱石 > | ◇中鋼集団子会社が豪州鉄鉱石引取合意 |
< 冷鉄源 > | ◇鉄源協調べ、3地区平均価格は24,587円 |
< 合金鉄 > | ◇南ア、アソマン社鉱山でストライキの可能性高まる |
Wed 21 Oct, 2020 [10:51] |
< 鉄鋼 > | ◇アジア市場のホットと冷延の格差75ドルに拡がる |
< 鉄鉱石 > | ◇ヴァーレの7-9月ペレット生産が前期から改善 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、岡山と高松で買値500円引き上げ |
< 合金鉄 > | ◇LMEのニッケル価格は続伸し、直物が一時15,700ドル |
Tue 20 Oct, 2020 [10:34] |
< 鉄鋼 > | ◇中国の9月粗鋼生産、日産量308.5万トンと最高記録更新 |
< 鉄鉱石 > | ◇リバティ・スチール、TKSEの買収提案を表明 |
< 冷鉄源 > | ◇台湾向けコンテナHMS成約270ドル(CFR)に値戻し |
< 合金鉄 > | ◇ニッケルマインズ、ウエダベイのNPI工場に参画 |
Mon 19 Oct, 2020 [11:30] |
< 鉄鋼 > | ◇韓国向け下期積み造船用厚板商談、依然進展なし |
< 鉄鉱石 > | ◇リオティント、宝武集団向け出荷量が累計2億トン |
< 冷鉄源 > | ◇ベトナム向けH2輸出成約、一部300ドル(CFR) |
< 合金鉄 > | ◇LMEのNi価格、下落するも15,300-15,450ドルで推移 |
Fri 16 Oct, 2020 [11:04] |
< 鉄鋼 > | ◇ベトナムFHS、12月積み国内南部向けホット534ドル |
< 鉄鉱石 > | ◇中国の鉄鋼日産量、10月上旬は銑鉄が増加 |
< 冷鉄源 > | ◇現代製鉄、H2を26,000円(FOB)でビッド |
< 合金鉄 > | ◇2020年10月15日の合金鉄輸入市況動向 |
Thu 15 Oct, 2020 [11:01] |
< 鉄鋼 > | ◇台湾CSC、11月国内向け鋼材価格引き上げ |
< 鉄鉱石 > | ◇東アジア4ヵ国による8月の鉄鋼生産と鉄鉱石輸入 |
< 冷鉄源 > | ◇鉄源協調べ、3地区平均価格は24,587円 |
< 合金鉄 > | ◇OMHとエレメント25がMn鉱石の長期供給契約締結 |
Wed 14 Oct, 2020 [11:32] |
< 鉄鋼 > | ◇中国の日照鋼鉄、12月積みホット5ドル値上げ提示 |
< 鉄鉱石 > | ◇マウントギブソン20年7-9月販売量137万トン |
< 冷鉄源 > | ◇東国製鋼、H2を26,500円(FOB)で調達 |
< 合金鉄 > | ◇2020年10-12月期の特殊鋼需要見通し |
Tue 13 Oct, 2020 [12:54] |
< 鉄鋼 > | ◇鞍山鋼鉄、11月積みホット・冷延・GI価格据え置く |
< 鉄鉱石 > | ◇ヴァーレ、中国ウェスト3プロジェクト遂行のJV設立 |
< 冷鉄源 > | ◇台湾向けコンテナHMS成約265ドル(CFR)に続落 |
< 合金鉄 > | ◇中国国内、金属マンガン価格に先安感 |
Mon 12 Oct, 2020 [10:44] |
< 鉄鋼 > | ◇宝山鋼鉄、国内向け11月積みホット100元値下げ |
< 鉄鉱石 > | ◇ベトナム9月粗鋼生産、ホアファットがFHS追い抜く |
< 冷鉄源 > | ◇関西地区鉄スクラップ相場は様子見商状 |
< 合金鉄 > | ◇ヴァーレ、ゴロNi事業売却の努力を継続とコメント |
Fri 09 Oct, 2020 [10:48] |
< 鉄鋼 > | ◇日本の熱処理レール輸出、氷河期入りか |
< 鉄鉱石 > | ◇JSPL、コロナ禍脱し生産・販売増 |
< 冷鉄源 > | ◇関東相場、H2炉前27,000-27,500円中心 |
< 合金鉄 > | ◇ヴァーレと住友金属鉱山、PT Vale株20%売却完了 |
Thu 08 Oct, 2020 [10:32] |
< 鉄鋼 > | ◇JFEエンジ、倉敷市から廃棄物発電プラント受注 |
< 鉄鉱石 > | ◇CLFの還元鉄工場、今期操業開始へ |
< 冷鉄源 > | ◇鉄源協調べ、3地区平均24,587円に小反落 |
< 合金鉄 > | ◇2020年10-12月期の特殊鋼需要見通し |
Wed 07 Oct, 2020 [10:47] |
< 鉄鋼 > | ◇東南アのホット市場、買い気なく様子見 |
< 鉄鉱石 > | ◇日本製鉄、君津第2高炉11月下旬に再稼働 |
< 冷鉄源 > | ◇トルコ向け鉄スクラップ相場はジリ安 |
< 合金鉄 > | ◇Vale、カナダNi事業からテスラにNi供給で協議 |
Tue 06 Oct, 2020 [12:04] |
< 鉄鋼 > | ◇8月鋼矢板輸出、前年同月比63.9%増の1.6万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇主原料めぐる主要ニュース(9月18-30日) |
< 冷鉄源 > | ◇鉄リ工まとめ、9月は「4連休後に踊り場」 |
< 合金鉄 > | ◇9月、LMEニッケル平均価格は前月比3%上伸 |
Mon 05 Oct, 2020 [12:04] |
< 鉄鋼 > | ◇8月のH形鋼輸出、4ヵ月ぶりの2万トン割れの1.5万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇NMDC、9月生産・販売が3ヵ月連続の前年比増 |
< 冷鉄源 > | ◇米国、9月3週の操業率は66.1%に回復 |
< 合金鉄 > | ◇米大統領、緊急事態宣言で希土類の国内生産後押し |
Fri 02 Oct, 2020 [11:12] |
< 鉄鋼 > | ◇中国HBIS唐山のCGL2基が完成 |
< 鉄鉱石 > | ◇ばら積み不定期船運賃は大幅アップ |
< 冷鉄源 > | ◇関東電炉の10月粗鋼生産見通しは35万トン規模 |
< 合金鉄 > | ◇10-12月期、日本の高炭素FeCr購入価格は据え置き |
Thu 01 Oct, 2020 [10:17] |
< 鉄鋼 > | ◇無方向性電磁鋼板輸出、値上がり基調続く |
< 鉄鉱石 > | ◇ばら積み不定期船運賃が小幅低落 |
< 冷鉄源 > | ◇鉄源協調べ、3地区平均24,629円に続伸 |
< 合金鉄 > | ◇2020年9月30日の合金鉄輸入市況動向 |