Mon 30 Nov, 2020 [11:03] |
< 鉄鋼 > | ◇今期積みブリキ商談、三ケタの値上げ進む |
< 鉄鉱石 > | ◇ブラジルの国別鉄鉱石輸出実積10月 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、28日から宇都宮で買値1,000円上げ |
< 合金鉄 > | ◇2020年10月の金属シリコン需給実績 |
Fri 27 Nov, 2020 [15:15] |
< 鉄鋼 > | ◇スラブ、アジアから姿消しリロール手当てできず |
< 鉄鉱石 > | ◇アレクセイ・ウガロフOEMKのペレット年産能力増 |
< 冷鉄源 > | ◇ベトナム向けH2輸出345ドル(CFR)に続伸 |
< 合金鉄 > | ◇中国国内の金属シリコン価格が連日上伸 |
Thu 26 Nov, 2020 [10:47] |
< 鉄鋼 > | ◇日本ミル、1月積みアジア向けホットCFR600ドル超を提示へ |
< 鉄鉱石 > | ◇湖南華菱、FMG普通株の一部を売却 |
< 冷鉄源 > | ◇鉄源協調べ、3地区平均28,101円に続伸 |
< 合金鉄 > | ◇中国国内、金属マンガン価格が続伸 |
Wed 25 Nov, 2020 [11:05] |
< 鉄鋼 > | ◇中国ミル、2月積みホット商談はじめFOB590ドルを提示 |
< 鉄鉱石 > | ◇ロシア製鉄6社の7-9月、1-9月生産・販売実績 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、25日から田原と岡山で買値引き上げ |
< 合金鉄 > | ◇中国国内の金属シリコン価格が続伸 |
Tue 24 Nov, 2020 [15:21] |
< 鉄鋼 > | ◇来期積みNO商談、100ドル以上の値上がりの方向 |
< 鉄鉱石 > | ◇CSN、子会社の鉱業会社のIPO登録申請 |
< 冷鉄源 > | ◇関西相場、20日から500-1,000円再値上げ |
< 合金鉄 > | ◇中国国内、金属マンガン価格が騰勢強める |
Fri 20 Nov, 2020 [12:08] |
< 鉄鋼 > | ◇汎用厚板が世界的に価格上昇 |
< 鉄鉱石 > | ◇LGOK、HBI-1の近代化工事に着手 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、田原・岡山・九州で一律1,000円上げ |
< 合金鉄 > | ◇中国商務部、硫酸ニッケルなどを加工貿易禁止に |
Thu 19 Nov, 2020 [10:46] |
< 鉄鋼 > | ◇本渓鋼鉄、国内向け12月積みホット据え置き |
< 鉄鉱石 > | ◇ロイヒル、20年度収益は24%増の64億豪ドル |
< 冷鉄源 > | ◇鉄源協調べ、3地区平均27,012円に続伸 |
< 合金鉄 > | ◇中国国内の金属シリコン価格は上伸続く |
Wed 18 Nov, 2020 [12:51] |
< 鉄鋼 > | ◇首都鋼鉄も12月積み国内向けホットを100元値上げ |
< 鉄鉱石 > | ◇チャンピオン・アイアン、カミ鉄鉱石プロジェクトを買収へ |
< 冷鉄源 > | ◇関東相場、H2炉前実勢29,000円中心に続伸 |
< 合金鉄 > | ◇中国国内、金属マンガン価格が続伸 |
Tue 17 Nov, 2020 [11:06] |
< 鉄鋼 > | ◇SSAB、タタ・スチールオランダ買収めぐり協議 |
< 鉄鉱石 > | ◇中国の鉄鋼日産量、11月上旬は10月下旬比増加 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、17日から全拠点で一律500円値上げ |
< 合金鉄 > | ◇TrafiguraとのVNC売却交渉に対して妨害行動拡大 |
Mon 16 Nov, 2020 [11:07] |
< 鉄鋼 > | ◇台湾CSC、12月積み電磁除き300台湾ドル値上げ |
< 鉄鉱石 > | ◇LKAB、バイオ燃料100%でペレットを生産 |
< 冷鉄源 > | ◇東国製鋼、H2を30,500円(FOB)で調達 |
< 合金鉄 > | ◇2020年11月13日の合金鉄輸入市況動向 |
Fri 13 Nov, 2020 [10:53] |
< 鉄鋼 > | ◇中国ミル、1月積み汎用厚板商談10ドル上げで開始 |
< 鉄鉱石 > | ◇BHPと宝武集団がGHG削減でMOU |
< 冷鉄源 > | ◇ベトナム向けH2輸出商談325ドル(CFR)へ続伸 |
< 合金鉄 > | ◇中国国内、金属マンガン価格が反発 |
Thu 12 Nov, 2020 [10:47] |
< 鉄鋼 > | ◇鞍鋼、12月積み国内向け溶融メッキ鋼板150元値上げ |
< 鉄鉱石 > | ◇ヴァーレ、2017年8月の株主間協定失効 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、全拠点で買値500-1,500円引き上げ |
< 合金鉄 > | ◇ヴァーレのVNC売却はTrafiguraとの交渉を予定 |
Wed 11 Nov, 2020 [11:02] |
< 鉄鋼 > | ◇粗鋼生産計画10-12月2181万トン、前年比7.8%減 |
< 鉄鉱石 > | ◇中国の鉄鋼日産量、10月下旬は中旬比減退 |
< 冷鉄源 > | ◇9月税関港別輸出、千葉が10.6万トンで最多 |
< 合金鉄 > | ◇10-12月期、特殊鋼鋼材の生産計画は3,732.5千トン |
Tue 10 Nov, 2020 [10:54] |
< 鉄鋼 > | ◇JFEスチール、千葉第6高炉を前倒し改修へ |
< 鉄鉱石 > | ◇中国の鉄鉱石輸入量年率11.7億トンペース |
< 冷鉄源 > | ◇台湾向けコンテナ積み相場は続伸基調 |
< 合金鉄 > | ◇住友金属鉱山、20年度中間期の連結業績 |
Mon 09 Nov, 2020 [12:17] |
< 鉄鋼 > | ◇日本製鉄、広畑地区の電磁鋼板設備を増強 |
< 鉄鉱石 > | ◇主原料めぐる主なニュース(10月14-19日) |
< 冷鉄源 > | ◇関東地区鉄スクラップ相場は上げ含み |
< 合金鉄 > | ◇Tshipi鉱山も中国向けMn鉱石12月積みを値下げ |
Fri 06 Nov, 2020 [11:02] |
< 鉄鋼 > | ◇トピー工業、H形鋼など6製品で「エコリーフ」取得 |
< 鉄鉱石 > | ◇<ABS速報>9月の豪州鉄鉱石輸出実績 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、宇都宮除く4拠点で買値500円上げ |
< 合金鉄 > | ◇中国のステンレス粗鋼、20年は3千万トン超の予想 |
Thu 05 Nov, 2020 [10:42] |
< 鉄鋼 > | ◇9月の鋼矢板輸出量は1.7万トン、17.6%減 |
< 鉄鉱石 > | ◇NMDC、10月生産・販売が前年同月比減 |
< 冷鉄源 > | ◇現代製鉄、新断ち32,500円(FOB)でビッド |
< 合金鉄 > | ◇South32、12月積みMn鉱石価格は3回目の値下げ |
Wed 04 Nov, 2020 [10:56] |
< 鉄鋼 > | ◇中国の沙鋼、11月積み国内向けホット価格据え置き |
< 鉄鉱石 > | ◇ウジミナス連結業績、純利益1.98億レアル確保 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、宇都宮除く4拠点で買値500円上げ |
< 合金鉄 > | ◇10月、LMEニッケル平均価格は前月比2%上伸 |
Mon 02 Nov, 2020 [11:34] |
< 鉄鋼 > | ◇来期積み東南ア向けブリキ商談、今週からスタート |
< 鉄鉱石 > | ◇プライメタルズ、インド向けペレットプラント納入 |
< 冷鉄源 > | ◇共英製鋼、米子会社が鉄球製造で合弁事業 |
< 合金鉄 > | ◇2020年10月30日の合金鉄輸入市況動向 |