Fri 29 Oct, 2021 [11:39] |
< 鉄鋼 > | ◇中国内のホット価格が下落、輸出市場に再び登場? |
< 鉄鉱石 > | ◇グランジェリーソーシズ、ペレット販売54%増加 |
< 冷鉄源 > | ◇加アルゴマ・スチールが鉄スクラップ事業に参入 |
< 合金鉄 > | ◇中国産金属マンガン、韓国POSCOが6,760-7,050ドル |
Thu 28 Oct, 2021 [13:40] |
< 鉄鋼 > | ◇日本冶金工業、厚板工場のプレス設備更新 |
< 鉄鉱石 > | ◇西豪州ポートヘッドランド港ラムスデンポイントの供用開始 |
< 冷鉄源 > | ◇鉄源協会調べ、3地区平均価格53,779円に続伸 |
< 合金鉄 > | ◇ペルーの銅鉱山で地元住民の抗議活動が拡大中 |
Wed 27 Oct, 2021 [12:56] |
< 鉄鋼 > | ◇今期の輸入鋼材商談、大勢据え置きで峠越す |
< 鉄鉱石 > | ◇中国CISA加盟社の10月中旬銑鉄日産量 |
< 冷鉄源 > | ◇台湾向けコンテナ積みスクラップ相場は続伸基調 |
< 合金鉄 > | ◇OMH、サラワクの設備拡張に最大1.5億豪ドルを計画 |
Tue 26 Oct, 2021 [12:08] |
< 鉄鋼 > | ◇鋼矢板輸出、依然アジアの需要なく価格停滞 |
< 鉄鉱石 > | ◇鋼矢板輸出、依然アジアの需要なく価格停滞 |
< 冷鉄源 > | ◇新規輸出マーケット、成約価格続伸も販路は限定的 |
< 合金鉄 > | ◇投資会社メナー、南アMn鉱山の9月掘削開始を報告 |
Mon 25 Oct, 2021 [12:25] |
< 鉄鋼 > | ◇9月の鉄鋼生産速報、粗鋼は前年同月比26%増の814万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇ミドレックス、プライメタルズがロシア向けHBIプラント受注 |
< 冷鉄源 > | ◇米ニューコアの3Q、純利益21.3億ドルで最高益更新 |
< 合金鉄 > | ◇ロシア、8月のフェロシリコン輸出量は32,151トン |
Fri 22 Oct, 2021 [13:10] |
< 鉄鋼 > | ◇2022年上期積みGO輸出商談、今度も4桁値上げ提示へ |
< 鉄鉱石 > | ◇BHP、POSCOとGHG排出削減でMOU |
< 冷鉄源 > | ◇現代製鉄、H2に54,500円(FOB)を提示 |
< 合金鉄 > | ◇中国国内のHC-FeCr価格、現物はピークアウトか |
Thu 21 Oct, 2021 [13:28] |
< 鉄鋼 > | ◇日本製鉄、クロメートフリーブリキの本格的商業生産開始 |
< 鉄鉱石 > | ◇ばら積み不定期船市況は高値圏で推移 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、21日から田原と宇都宮で購入価格引き上げ |
< 合金鉄 > | ◇ヴァーレ、7-9月期のMn鉱・合金鉄・Ni・Co生産量 |
Wed 20 Oct, 2021 [12:44] |
< 鉄鋼 > | ◇世界鉄鋼協会の21、22年の短期見通し |
< 鉄鉱石 > | ◇ヴァーレ、江蘇沙鋼と製鉄ソリューションで覚書締結 |
< 冷鉄源 > | ◇関西鉄源連合会、H2を55,150円(FAS)で販売 |
< 合金鉄 > | ◇中国国内、金属マンガンの価格が40,000元/トン超え |
Tue 19 Oct, 2021 [11:55] |
< 鉄鋼 > | ◇中国の大手高炉、11月積み国内向け価格宝山に追随 |
< 鉄鉱石 > | ◇ブラジル鉄鉱石の輸出実績21年7月 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、19日から全拠点で購入価格引き上げ |
< 合金鉄 > | ◇米国ケネコット社、7-9月期のMo精鉱生産量 |
Mon 18 Oct, 2021 [15:41] |
< 鉄鋼 > | ◇台湾CSC、11月積み国内向け鋼材価格全て横ばい |
< 鉄鉱石 > | ◇リオティント、炭素排出量の少ない鉄鋼生産技術を研究 |
< 冷鉄源 > | ◇POSCO、HSを68,000円(CFR)でビッド |
< 合金鉄 > | ◇2021年10月15日の合金鉄輸入市況動向 |
Fri 15 Oct, 2021 [12:06] |
< 鉄鋼 > | ◇アジアのホット市場に欧州の大手ミルが参入 |
< 鉄鉱石 > | ◇トルコの鉄鉱石輸入実績8月は99万トン |
< 冷鉄源 > | ◇東国製鋼、ロシア産A3を534ドル(CFR)で調達 |
< 合金鉄 > | ◇インドの高炭素FeCr輸出実績2021年7月 |
Thu 14 Oct, 2021 [12:30] |
< 鉄鋼 > | ◇中国の9月鉄鋼輸出、前月比2.6%減の492万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇フェレクスポ社、脱炭素化目標を開示 |
< 冷鉄源 > | ◇鉄源協会調べ、3地区平均価格50,293円に続伸 |
< 合金鉄 > | ◇中国国内のフェロシリコン価格が一部軟化 |
Wed 13 Oct, 2021 [15:43] |
< 鉄鋼 > | ◇ベトナムFHS,12月積み国内向けホット据え置く |
< 鉄鉱石 > | ◇ばら積み不定期船市況は高位横ばい |
< 冷鉄源 > | ◇クリーブランド・クリフスが鉄スクラップ事業に参入 |
< 合金鉄 > | ◇マレーシアのFeSi輸出、7月は15,527トン |
Tue 12 Oct, 2021 [11:55] |
< 鉄鋼 > | ◇宝山鋼鉄、11月積み国内向け鋼材価格全て横ばい |
< 鉄鉱石 > | ◇マウント・ギブソン・アイアンの鉱物資源量と鉱石埋蔵量 |
< 冷鉄源 > | ◇台湾向けコンテナ積みスクラップ相場は上昇 |
< 合金鉄 > | ◇中国国内、金属マンガン価格が大幅上伸 |
Mon 11 Oct, 2021 [12:01] |
< 鉄鋼 > | ◇今期の輸入鋼材商談、据え置きを勝ち取れるか |
< 鉄鉱石 > | ◇鉄鋼原料をめぐる主なニュース(10月4-6日) |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、9日から宇都宮で購入価格2,000円引き上げ |
< 合金鉄 > | ◇欧州で合金鉄の減産相次ぐ |
Fri 08 Oct, 2021 [14:40] |
< 鉄鋼 > | ◇アジア市場のNi系ステン冷延、CFR3,400ドル超えに |
< 鉄鉱石 > | ◇インドJSPL、2Qの鋼材の生産・販売が増加 |
< 冷鉄源 > | ◇韓国向け新規輸出商談は強含み |
< 合金鉄 > | ◇OMH、フェロシリコン価格の高騰を報告 |
Thu 07 Oct, 2021 [12:33] |
< 鉄鋼 > | ◇アジア地域のスラブ価格、CFR750ドル台に下落 |
< 鉄鉱石 > | ◇クンバ次期CEOにムプミ・ジカララ氏 |
< 冷鉄源 > | ◇関東相場、H2炉前価格13年ぶり5万円台に続伸 |
< 合金鉄 > | ◇LMEのNi価格が続落し、直物17,800ドル |
Wed 06 Oct, 2021 [11:46] |
< 鉄鋼 > | ◇8月の鋼矢板輸出、東南ア向けなく僅か1,700トン |
< 鉄鉱石 > | ◇FMG、スコープ3排出削減達成への目標設定 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、6日から全拠点で購入価格1,000-2,000円上げ |
< 合金鉄 > | ◇10-12月期、日本の高炭素FeCr購入価格は24セント上げ |
Tue 05 Oct, 2021 [11:57] |
< 鉄鋼 > | ◇8月のH形鋼輸出、前年同月比51%増の2.3万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇マウント・ギブソン、シャイン鉱床の操業を一時停止 |
< 冷鉄源 > | ◇ベトナム向け輸出商談、続伸も希望価格に開き |
< 合金鉄 > | ◇フェログローブ、アラバマ州の金属Si工場再開を計画 |
Mon 04 Oct, 2021 [12:58] |
< 鉄鋼 > | ◇宝山鋼鉄、11月積み国内向けブリキ価格を据え置く |
< 鉄鉱石 > | ◇ヴァーレ社のマリアナ・コンプレックスの列車運行定常化 |
< 冷鉄源 > | ◇POSCO、HSを64,000円(CFR)でビッド |
< 合金鉄 > | ◇南ア、モカラMn鉱山が年内にも本格操業を開始 |
Fri 01 Oct, 2021 [13:10] |
< 鉄鋼 > | ◇ウジミナス高炉事故で第2高炉の操業停止 |
< 鉄鉱石 > | ◇NMDC、CSIRが研究開発部門で共同プロジェクト |
< 冷鉄源 > | ◇〔通関〕2021年8月の冷鉄源輸入実績 |
< 合金鉄 > | ◇2021年9月30日の合金鉄輸入市況動向 |