Tue 30 Nov, 2021 [12:24] |
< 鉄鋼 > | ◇アジア地域のホット商談、韓国向け急激に悪化 |
< 鉄鉱石 > | ◇インド鉄鋼大臣が非操業鉱山に懸念表明 |
< 冷鉄源 > | ◇韓国向けH2輸出相場49,500円(FOB)で軟調推移 |
< 合金鉄 > | ◇中国がインドネシア青山鋼鉄SUS製品のAD税撤廃 |
Mon 29 Nov, 2021 [11:56] |
< 鉄鋼 > | ◇JFEグループ「エコプロ2021」に出展 |
< 鉄鉱石 > | ◇日本の鉄鉱石輸入10月は10%増の985万トン |
< 冷鉄源 > | ◇関東地区鉄スクラップ相場は様子見小動き |
< 合金鉄 > | ◇2021年10月の金属シリコン需給実績 |
Fri 26 Nov, 2021 [12:04] |
< 鉄鋼 > | ◇来期積み高炉線材、各社とも上げ姿勢変えず |
< 鉄鉱石 > | ◇マレーシアの鉄鉱石輸出実績8月 |
< 冷鉄源 > | ◇全国小棒懇談会での各地区の概況報告 |
< 合金鉄 > | ◇中国のマンガン鉱石輸入、21年10月は257.9万トン |
Thu 25 Nov, 2021 [12:04] |
< 鉄鋼 > | ◇中国の薄板鋼材市況、11月第4週でようやく反発 |
< 鉄鉱石 > | ◇タタスチール、2030年までに水素使用の製鉄プロセスに転換 |
< 冷鉄源 > | ◇新規輸出マーケット、H2は50,500-51,000円(FOB)水準 |
< 合金鉄 > | ◇中国、金属Mn最大手生産者が来年2-3月生産休止 |
Wed 24 Nov, 2021 [12:32] |
< 鉄鋼 > | ◇10月の粗鋼生産は822.4万トン、前月比1.0%増 |
< 鉄鉱石 > | ◇中国の国産原鉱生産10月は日当たり258.47万トンと低位生産 |
< 冷鉄源 > | ◇10月小棒生産は前年同月比10.6%増の72.6万トン |
< 合金鉄 > | ◇中国国内、金属シリコン価格は先週末から停滞 |
Mon 22 Nov, 2021 [11:43] |
< 鉄鉱石 > | ◇LKAB、ボリデン社と化石フリーで硫酸製造を検討 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、20日から田原と九州で購入価格500円下げ |
< 合金鉄 > | ◇中国の内蒙古、シリコマンガンの生産調整が拡大 |
Fri 19 Nov, 2021 [11:37] |
< 鉄鋼 > | ◇アペラム社ヘンク製鉄所向けAOD転炉新設 |
< 鉄鉱石 > | ◇ABS速報:豪ダンピアの鉄鉱石輸出9月 |
< 冷鉄源 > | ◇韓国、国内鉄スクラップ相場は高値修正局面 |
< 合金鉄 > | ◇中国国内、金属マンガンの価格が下落 |
Thu 18 Nov, 2021 [11:27] |
< 鉄鋼 > | ◇10月の鉄鋼輸出、前年同月比11.5%増の275万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇ABS速報:豪ポートウォルコットの鉄鉱石輸出9月 |
< 冷鉄源 > | ◇現代製鉄、日本産へのビッド2,000円引き下げ |
< 合金鉄 > | ◇10-12月期、特殊鋼鋼材の生産計画は4,655千トン |
Wed 17 Nov, 2021 [14:50] |
< 鉄鋼 > | ◇来年上期積み電磁鋼板商談、顧客は量の確保に重点 |
< 鉄鉱石 > | ◇中国CISA加盟社の11月上旬鉄鋼日産量 |
< 冷鉄源 > | ◇新規輸出相場、海外からの引き合い乏しく弱含み |
< 合金鉄 > | ◇中国国内、金属シリコン価格が一斉に反発 |
Tue 16 Nov, 2021 [13:06] |
< 鉄鋼 > | ◇中国の10月粗鋼生産、前年同月比23.3%減の7,158万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇インドNMDC半期単体業績は上期最高益を計上 |
< 冷鉄源 > | ◇関東地区鉄スクラップ相場、13日から500円続落 |
< 合金鉄 > | ◇2021年11月15日の合金鉄輸入市況動向 |
Mon 15 Nov, 2021 [11:39] |
< 鉄鋼 > | ◇ベトナムFHS,1月積み国内向けホット40ドル値下げ |
< 鉄鉱石 > | ◇ヴァーレ、宝武集団と製鉄ソリューション開発で合意 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、13日から全拠点で購入価格を一律500円値下げ |
< 合金鉄 > | ◇フェロバサ社、21年7-9月期の合金鉄生産・販売 |
Fri 12 Nov, 2021 [15:56] |
< 鉄鋼 > | ◇宝山鋼鉄、国内向け12月積み電磁を除き大幅値下げ |
< 鉄鉱石 > | ◇ばら積み不定期船市況は強含み横ばい |
< 冷鉄源 > | ◇関東地区鉄スクラップ相場、2ヵ月ぶり反落 |
< 合金鉄 > | ◇JBIC、JX金属と英国Alloyed Limitedに出資へ |
Thu 11 Nov, 2021 [12:03] |
< 鉄鋼 > | ◇アジアのNi系ステンレス薄板、引き合い堅調 |
< 鉄鉱石 > | ◇トルコの鉄鉱石輸入9月は8%減の73万トン |
< 冷鉄源 > | ◇関東鉄源協同組合12月積み入札、希望価格に届かず不調 |
< 合金鉄 > | ◇RCEP対象国の合金鉄は輸入税を段階的撤廃へ |
Wed 10 Nov, 2021 [11:48] |
< 鉄鋼 > | ◇日鉄ステンレス、店売り11月冷薄・厚板Ni・Crとも1.0万円上げ |
< 鉄鉱石 > | ◇ショウガン・イエロ・ペルー、9月の生産は18%減の84万トン |
< 冷鉄源 > | ◇関東相場、H2炉前55,000-56,000円で横ばい |
< 合金鉄 > | ◇新日本電工、2021年度・第3四半期の連結業績 |
Tue 09 Nov, 2021 [12:22] |
< 鉄鋼 > | ◇中国の10月鉄鋼輸出、前月比2.8%減の449.7万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇中国CISA加盟社の10月下旬銑鉄日産量 |
< 冷鉄源 > | ◇台湾向けコンテナ積みスクラップ相場は続落 |
< 合金鉄 > | ◇住友金属鉱山、21年度第2四半期の連結業績 |
Mon 08 Nov, 2021 [12:01] |
< 鉄鋼 > | ◇今期鉄鋼生産計画(推計値)は2,485万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇ヴァーレとPOSCOが脱炭素でMOU |
< 冷鉄源 > | ◇現代製鉄、H2への提示価格51,500円(FOB)に引き下げ |
< 合金鉄 > | ◇South32、12月積みMn鉱石を値上げで提示 |
Fri 05 Nov, 2021 [11:33] |
< 鉄鋼 > | ◇9月のH形鋼輸出、前年同月比7.2%増の1.87万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇インドSAIL2Q税引後利益は前期比12%増 |
< 冷鉄源 > | ◇鉄源協会調べ、3地区平均価格54,321円に続伸 |
< 合金鉄 > | ◇住友商事、アンバトビーNi事業で利益を計上 |
Thu 04 Nov, 2021 [11:36] |
< 鉄鋼 > | ◇9月の鋼矢板輸出、2ヵ月連続1.0万トン下回る |
< 鉄鉱石 > | ◇商船三井とヴァーレがローターセイル搭載の検討で合意 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、3日から田原で購入価格500円引き下げ |
< 合金鉄 > | ◇中国国内、低品位金属シリコンの値下がり続く |
Tue 02 Nov, 2021 [13:51] |
< 鉄鋼 > | ◇DX推進で国内最大の5G無線局免許取得 |
< 鉄鉱石 > | ◇ロシアEVRAZ社の7-9月期生産・販売 |
< 冷鉄源 > | ◇台湾向けコンテナ積みスクラップ相場は反落 |
< 合金鉄 > | ◇JFEスチールがJミネ・水島合金鉄・Jマテを統合 |
Mon 01 Nov, 2021 [11:58] |
< 鉄鋼 > | ◇宝山鋼鉄、11月積み国内向けブリキ価格を据え置く |
< 鉄鉱石 > | ◇リオティント、ブルースコープが低炭素化で協力 |
< 冷鉄源 > | ◇新規輸出マーケット、H2は上値重く伸び悩み |
< 合金鉄 > | ◇2021年10月29日の合金鉄輸入市況動向 |