Fri 27 May, 2022 [15:39] |
< 鉄鉱石 > | ◇ブラジルの鉄鉱石輸出量3月は1%増の2862万トン |
< 冷鉄源 > | ◇現代製鉄、H2に53,500円(FOB)のビッドを提示 |
< 合金鉄 > | ◇欧州市場のフェロバナジウム価格は下落続く |
Thu 26 May, 2022 [12:18] |
< 鉄鋼 > | ◇ステンレス冷延輸出商談、コストアップ分の価格転嫁要請 |
< 鉄鉱石 > | ◇中国の税関区別鉄鉱石の輸入実績4月 |
< 冷鉄源 > | ◇鉄源協会調べ、3地区平均56,059円に大幅続落 |
< 合金鉄 > | ◇中国国内、金属シリコン価格は下落続く |
Wed 25 May, 2022 [11:37] |
< 鉄鋼 > | ◇アジアのホット相場、今週も値下がり傾向一段と強まる |
< 鉄鉱石 > | ◇中国の鉄鉱石輸入実績4月は13%減の8606万トン |
< 冷鉄源 > | ◇韓国の国内相場、メーカー荷受け制限続き下落基調 |
< 合金鉄 > | ◇中国のマンガン鉱石輸入、22年4月は267.6万トン |
Tue 24 May, 2022 [12:07] |
< 鉄鋼 > | ◇4月の粗鋼生産速報は4%減の747万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇ポートヘッドランド港で海難事故に備えた対応訓練 |
< 冷鉄源 > | ◇北越メタル、トピー工業の株主提案に反対を表明 |
< 合金鉄 > | ◇インド、FeNiや鉄鋼原材料の一部で輸入税引き下げ |
Mon 23 May, 2022 [11:46] |
< 鉄鋼 > | ◇遠隔地向け6月積み冷延、CFR1,000ドル台の攻防続く |
< 鉄鉱石 > | ◇4月は鉄鋼原料が上昇しスプレッドが縮小 |
< 冷鉄源 > | ◇関東相場は6万円割れ、3ヵ月ぶり安値に続落 |
< 合金鉄 > | ◇ヴァーレ社、ニッケル生産の脱炭素強化を強調 |
Fri 20 May, 2022 [13:40] |
< 鉄鋼 > | ◇ベトナムFHS、7月積み国内向けホットを95ドル値下げ |
< 鉄鉱石 > | ◇ばら積み不定期船市況は運賃高が再燃 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、20日から全拠点で購入価格1,000円引き下げ |
< 合金鉄 > | ◇LME・Ni価格は下げ止め観測、直物26,000ドル手前で |
Thu 19 May, 2022 [13:35] |
< 鉄鋼 > | ◇ベトナムFHS、7月積み価格提示を来週に延期 |
< 鉄鉱石 > | ◇チャンピオン・アイアン社、ペレット・プラント取得契約 |
< 冷鉄源 > | ◇鉄源協会調べ、3地区平均59,534円に続落 |
< 合金鉄 > | ◇South32、バンクオブアメリカの講演会で企業戦略 |
Wed 18 May, 2022 [11:36] |
< 鉄鋼 > | ◇ベトナムFHS、7月積み価格を何時打ち出すかに関心集中 |
< 鉄鉱石 > | ◇中国の原鉱生産3月は日当たり306万トン |
< 冷鉄源 > | ◇関東相場、H2炉前60,500-61,500円中心に続落 |
< 合金鉄 > | ◇ヴァーレ、パラー州のMn鉱業権の売却を打診中か |
Tue 17 May, 2022 [11:39] |
< 鉄鋼 > | ◇中国の4月鉄鋼生産、粗鋼前月比5.1%増の9278万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇バフィンランド2期拡張案、NIRBは推奨せず |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、17日から全拠点で購入価格1,000円下げ |
< 合金鉄 > | ◇2022年4月ブラジルのマンガン鉱石輸出量 |
Mon 16 May, 2022 [11:41] |
< 鉄鋼 > | ◇日本製鉄、土木工事向け商品を1.5万円追加値上げ |
< 鉄鉱石 > | ◇CISA加盟社の5月上旬日産量も高い生産レベルで推移 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、14日から全拠点で購入価格1,000円下げ |
< 合金鉄 > | ◇2022年5月13日の合金鉄輸入市況動向 |
Fri 13 May, 2022 [12:07] |
< 鉄鋼 > | ◇日本製鉄、店売り炭素鋼鋼管を6月受付分で2.0万円の追加値上げ |
< 鉄鉱石 > | ◇チャンピオン・アイアン、予定より早く鉄道出荷 |
< 冷鉄源 > | ◇関東相場、12日から1,500円値下げ一巡 |
< 合金鉄 > | ◇中国のステンレス粗鋼生産、22年1-3月801.1万トン |
Thu 12 May, 2022 [12:02] |
< 鉄鋼 > | ◇鞍山鋼鉄、6月積み価格ホット200元値下げ |
< 鉄鉱石 > | ◇豪州の港別鉄鉱石輸出速報(終) |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、12日から全拠点で購入価格1,500円引き下げ |
< 合金鉄 > | ◇新日本電工、2022年・第1四半期の連結業績 |
Wed 11 May, 2022 [12:12] |
< 鉄鋼 > | ◇日本製鉄、名古屋に次世代熱延ラインを新設 |
< 鉄鉱石 > | ◇LKAB、イエリバレに還元鉄工場建設投資を決定 |
< 冷鉄源 > | ◇東アジア鉄スクラップ相場は依然軟調 |
< 合金鉄 > | ◇大平洋金属、2021年度通期の連結業績 |
Tue 10 May, 2022 [13:05] |
< 鉄鋼 > | ◇中国の4月鉄鋼輸出、前月比ほぼ横ばいの497.7万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇中国の4月鉄鉱石輸入量は13%減の8,605万トン |
< 冷鉄源 > | ◇関東相場、域内電炉メーカー各社が1,000円値下げ |
< 合金鉄 > | ◇OMH、OMサラワクとOMサマラジュを完全子会社化 |
Mon 09 May, 2022 [12:03] |
< 鉄鋼 > | ◇JFEスチール、JFEコンテイナーを完全子会社化 |
< 鉄鉱石 > | ◇NMDC4月の鉄鉱石生産・販売が記録 |
< 冷鉄源 > | ◇東鉄、7日から全拠点で購入価格1,000円下げ |
< 合金鉄 > | ◇4月、LMEニッケル平均価格は直物前月比5%高 |
Fri 06 May, 2022 [11:32] |
< 鉄鋼 > | ◇3月のH形鋼輸出、前年同月比3.4倍の3.17万トン |
< 鉄鉱石 > | ◇NMDC、5月の鉄鉱石販売価格を据え置き |
< 冷鉄源 > | ◇5月の国内相場見通し、外部環境悪化で調整局面か |
< 合金鉄 > | ◇South32、2022年6月積みMn鉱石を値下げ提示 |
Mon 02 May, 2022 [11:44] |
< 鉄鋼 > | ◇アジアの7月積み鋼材市況、中国のコロナ事情次第 |
< 鉄鉱石 > | ◇鉄鋼原料をめぐる主要ニュース(4月12-18日) |
< 冷鉄源 > | ◇2021年の国内スクラップ出荷量は3,048万トン |
< 合金鉄 > | ◇2022年4月28日の合金鉄輸入市況動向 |